45' |
||||
打入一球 |
![]() |
64' |
||
90' |
2 | 射正 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
9 | 射偏 | 7 | ||
55 | 危险进攻 | 50 | ||
7 | 角球 | 1 | ||
80 | 进攻 | 73 | ||
65 | 控球率 | 35 | ||
0 | 黄牌 | 4 | ||
0 | 点球 | 0 |
球场名称: | 乔木公园球场 |
球场容量: | 2000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |