|
打入一球 |
|
2' |
||
|
45' |
||||
|
55' |
|
红牌 |
||
|
83' |
|
打入一球 |
| 5 | 射正 | 3 | ||
| 7 | 角球 | 2 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 100 | 进攻 | 106 | ||
| 49 | 控球率 | 51 | ||
| 8 | 射偏 | 5 | ||
| 59 | 危险进攻 | 69 | ||
| 0 | 红牌 | 1 | ||
| 3 | 黄牌 | 3 |
| 球场名称: | 市政体育场 |
| 球场容量: | 1000 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |