21' |
打入一球 |
|||
马丁·苏斯打入一球 |
36' |
|||
45' |
||||
点球-大卫·皮卡尔 |
51' |
|||
90' |
9 | 角球 | 5 | ||
0 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
4 | 射正 | 3 | ||
5 | 射偏 | 3 | ||
51 | 进攻 | 53 | ||
90 | 危险进攻 | 67 | ||
54 | 控球率 | 46 |
现场天气: | 多云 2°C |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |