点球-大卫·库什利 |
32' |
|||
38' |
托马斯·科斯格罗夫打入一球 |
|||
45' |
||||
45' |
罗南·查普曼·哈尔打入一球 |
|||
45' |
||||
46' |
黄牌-戴维·麦克戴德 |
|||
46' |
安德鲁·斯科特换下艾伯特·沃森 |
|||
47' |
黄牌-安德鲁·米切尔 |
|||
黄牌-吉姆·欧文 |
51' |
|||
乔丹·吉布森换下埃米特·麦格金 |
67' |
|||
74' |
黄牌-尼古拉斯·阿雷兹 |
|||
伊万·凯利换下大卫·库什利 |
78' |
|||
81' |
纳维德·纳塞里换下李·林奇 |
|||
85' |
戴维·麦克戴德打入一球 |
|||
90' |
||||
90' |
39 | 危险进攻 | 44 | ||
7 | 射偏 | 0 | ||
48 | 控球率 | 52 | ||
71 | 进攻 | 88 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
4 | 角球 | 6 | ||
2 | 射正 | 9 | ||
1 | 黄牌 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 |
现场天气: | 局部有云 8°C |
斯科特 1 | 弗格森 34 |
安德森 42 | N.阿雷齐斯 36 |
欧文 5 | 凯利 3 |
斯格诺尔 4 | 沃森 4 |
切里 20 | 科斯格罗夫 23 |
福赛思 2 | 赫伦 6 |
凯利 10 | 麦克戴德 10 |
尼克松 22 | 林奇 16 |
蒂尔尼 39 | 米切尔 17 |
库什利 7 | 多尔蒂 11 |
麦格金 9 | 哈尔 9 |
吉布森 24 | 阿格里德斯 13 |
戈登 6 | M.格力 32 |
霍格 18 | 拉斯蒂 30 |
霍伊 25 | 纳塞里 7 |
卡拉 14 | 斯科特 14 |
凯利 12 | 斯洛恩 35 |
奎因 27 |