38' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
打入一球 |
52' |
|||
打入一球 |
65' |
|||
71' |
打入一球 |
|||
90' |
8 | 射正 | 7 | ||
91 | 进攻 | 83 | ||
42 | 危险进攻 | 32 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
8 | 射偏 | 6 | ||
7 | 角球 | 1 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
52 | 控球率 | 48 | ||
0 | 红牌 | 0 |
球场名称: | 古德温公园 |
球场容量: | 1000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |