打入一球 |
![]() |
11' |
||
17' |
![]() |
打入一球 |
||
45' |
||||
打入一球 |
![]() |
84' |
||
90' |
2 | 黄牌 | 2 | ||
121 | 进攻 | 120 | ||
8 | 角球 | 3 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
11 | 射偏 | 6 | ||
45 | 控球率 | 55 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
8 | 射正 | 4 | ||
86 | 危险进攻 | 79 |
现场天气: | 局部有云 22°C |
球场名称: | 杰西姆体育场 |
球场容量: | 3000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |