45' |
||||
66' |
打入一球 |
|||
81' |
两黄变红 |
|||
乔尔·斯特尔打入一球 |
90' |
|||
肖恩·库克打入一球 |
90' |
|||
90' |
4 | 射正 | 4 | ||
9 | 射偏 | 2 | ||
75 | 进攻 | 62 | ||
43 | 危险进攻 | 31 | ||
60 | 控球率 | 40 | ||
6 | 角球 | 4 | ||
2 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 1 | ||
0 | 点球 | 0 |
球场名称: | 韦弗体育场 |
球场容量: | 3500 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |