打入一球 |
14' |
|||
18' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
打入一球 |
90' |
|||
90' |
0 | 点球 | 1 | ||
7 | 射正 | 4 | ||
11 | 射偏 | 3 | ||
114 | 进攻 | 106 | ||
83 | 危险进攻 | 53 | ||
58 | 控球率 | 42 | ||
5 | 角球 | 3 | ||
1 | 黄牌 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 |
球场名称: | 圣乔治城市球场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |