10' |
Crown G.打入一球 |
|||
22' |
Kennedy M.打入一球 |
|||
27' |
Crown G.打入一球 |
|||
45' |
||||
62' |
杰米·布朗打入一球 |
|||
90' |
5 | 射正 | 11 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
3 | 黄牌 | 3 | ||
7 | 角球 | 8 | ||
1 | 红牌 | 0 | ||
46 | 控球率 | 54 | ||
63 | 进攻 | 73 | ||
36 | 危险进攻 | 44 | ||
2 | 射偏 | 7 |
现场天气: | 阴有雨 5°C |
球场名称: | 迪克森公园球场 |
球场容量: | 5333 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |