|
打入一球 |
|
39' |
||
|
打入一球 |
|
82' |
| 0 | 黄牌 | 2 | ||
| 10 | 射正 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 8 | 射偏 | 4 | ||
| 44 | 危险进攻 | 25 | ||
| 97 | 进攻 | 75 | ||
| 53 | 控球率 | 47 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 10 | 角球 | 1 |
| 现场天气: | 阴 14°C |
| 球场名称: | 弗雷登斯堡体育场 |
| 球场容量: | 2000 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |