|
24' |
|
打入一球 |
||
|
打入一球 |
|
45' |
||
|
45' |
|
乌龙球- |
||
|
45' |
||||
|
Jaxon brown打入一球 |
|
61' |
||
|
红牌- |
|
85' |
||
|
85' |
|
打入一球 |
||
|
90' |
| 5 | 射正 | 8 | ||
| 4 | 黄牌 | 0 | ||
| 1 | 红牌 | 0 | ||
| 32 | 危险进攻 | 39 | ||
| 8 | 射偏 | 8 | ||
| 44 | 控球率 | 56 | ||
| 57 | 进攻 | 62 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 2 | 角球 | 4 |
| 现场天气: | 局部有云 21°C |
| 球场名称: | 公园巷体育场 |
| 球场容量: | 4500 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |