打入一球 |
23' |
|||
打入一球 |
72' |
|||
75' |
打入一球 |
|||
86' |
打入一球 |
8 | 射偏 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
8 | 射正 | 5 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
1 | 黄牌 | 0 | ||
60 | 控球率 | 40 | ||
2 | 角球 | 1 | ||
80 | 危险进攻 | 58 | ||
76 | 进攻 | 63 |
现场天气: | 晴 23°C |
球场名称: | 米哈伊·萨莫西体育场 |
球场容量: | 5000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |