打入一球 |
10' |
|||
乔丹·斯莱利打入一球 |
25' |
|||
45' |
||||
乔丹·斯莱利打入一球 |
52' |
|||
84' |
打入一球 |
|||
90' |
5 | 射偏 | 5 | ||
57 | 控球率 | 43 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
65 | 进攻 | 82 | ||
8 | 角球 | 10 | ||
10 | 射正 | 7 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
2 | 黄牌 | 2 | ||
62 | 危险进攻 | 54 |
现场天气: | 阴 10°C |
球场名称: | 乔治安德鲁斯保护区球场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |