30' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
66' |
打入一球 |
|||
90' |
2 | 黄牌 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
4 | 射偏 | 9 | ||
82 | 进攻 | 78 | ||
43 | 危险进攻 | 47 | ||
43 | 控球率 | 57 | ||
0 | 角球 | 5 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
1 | 射正 | 6 |
现场天气: | 阴 11°C |
球场名称: | 金菲尔德球场 |
球场容量: | 6064 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |