45' |
||||
90' |
95 | 进攻 | 91 | ||
2 | 黄牌 | 0 | ||
54 | 危险进攻 | 74 | ||
2 | 射正 | 1 | ||
1 | 红牌 | 0 | ||
44 | 控球率 | 56 | ||
2 | 射偏 | 5 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
2 | 角球 | 9 |
现场天气: | 多云有雨 9°C |
球场名称: | 安德烈斯金塔纳罗奥奥林匹克体育场 |
球场容量: | 20000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |