45' |
||||
90' |
0 | 点球 | 0 | ||
7 | 射正 | 7 | ||
99 | 进攻 | 97 | ||
58 | 控球率 | 42 | ||
3 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
4 | 射偏 | 6 | ||
56 | 危险进攻 | 53 | ||
5 | 角球 | 5 |
现场天气: | 局部有云 12°C |
球场名称: | 墨尔本矩形球场 |
球场容量: | 30050 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |