|
打入一球 |
|
22' |
||
|
打入一球 |
|
49' |
||
|
打入一球 |
|
61' |
| 6 | 射正 | 3 | ||
| 42 | 控球率 | 58 | ||
| 24 | 危险进攻 | 34 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 60 | 进攻 | 70 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 2 | 黄牌 | 2 | ||
| 6 | 射偏 | 7 | ||
| 2 | 角球 | 6 |
| 现场天气: | 阴有雨 11°C |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |