17' |
特雷尔·托马斯打入一球 |
|||
45' |
||||
67' |
查理·威克打入一球 |
|||
73' |
查理·威克打入一球 |
|||
90' |
42 | 控球率 | 58 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
55 | 进攻 | 69 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
14 | 危险进攻 | 33 | ||
1 | 射正 | 5 | ||
1 | 角球 | 5 | ||
1 | 射偏 | 6 | ||
0 | 点球 | 0 |
球场名称: | 科西尔体育场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |