打入一球 |
38' |
|||
45' |
||||
67' |
打入一球 |
|||
两黄变红- |
76' |
|||
89' |
打入一球 |
|||
90' |
43 | 控球率 | 57 | ||
3 | 射正 | 4 | ||
3 | 角球 | 8 | ||
4 | 射偏 | 3 | ||
3 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
96 | 进攻 | 118 | ||
1 | 红牌 | 0 | ||
62 | 危险进攻 | 109 |
现场天气: | 局部有云 25°C |
球场名称: | 弗里森体育场 |
球场容量: | 8000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |