|
23' |
|
黄牌-丹尼尔佐尼奥 |
||
|
27' |
|
何塞·罗伯托打入一球 |
||
|
45' |
||||
|
45' |
||||
|
卡洛斯·爱德华多换下卢卡斯·弗里杰里 |
46' |
|||
|
内内·博尼利亚换下马加奥·葛森 |
46' |
|||
|
48' |
|
黄牌-路易斯·奥塔维奥 |
||
|
51' |
|
黄牌-卢卡斯·拉蒙 |
||
|
56' |
|
两黄变红-丹尼尔佐尼奥 |
||
|
60' |
路易斯·弗拉维奥·西尔维尼奥·席尔瓦换下卡米洛 |
|||
|
维蒂尼奥换下巴勃罗 |
68' |
|||
|
克劳迪奥·恩里克·派瓦·波尔菲利奥换下莫伊塞斯·里贝罗 |
68' |
|||
|
71' |
雷纳尔多换下何塞·罗伯托 |
|||
|
71' |
路易斯·古斯塔沃换下卢卡斯·拉蒙 |
|||
|
72' |
泽·马特乌斯换下尤里·奥利维拉·利马 |
|||
|
里奥·塞阿拉换下杜都·维埃拉 |
83' |
|||
|
85' |
加布里埃尔换下路易斯·恩里克·苏亚雷斯·菲尔米诺 |
|||
|
90' |
||||
|
90' |
| 10 | 射偏 | 7 | ||
| 102 | 危险进攻 | 35 | ||
| 0 | 红牌 | 1 | ||
| 2 | 射正 | 2 | ||
| 0 | 黄牌 | 2 | ||
| 102 | 进攻 | 82 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 17 | 角球 | 2 | ||
| 58 | 控球率 | 42 | ||
| 5 | 2 |
| 现场天气: | 阴 21°C |
| 球场名称: | 布鲁诺何塞丹尼尔体育场 |
| 球场容量: | 15517 |
| 弗里杰里 1 | 穆拉利亚 1 |
| 卢兹 2 | 拉蒙 2 |
| 埃德内 3 | 凯尔文 3 |
| 鲁道夫 4 | 奥塔维奥 4 |
| 伊戈 6 | 比罗 6 |
| 维埃拉 8 | 丹尼尔佐尼奥 8 |
| 里贝罗 15 | 尤里 5 |
| 乌戈 7 | 内格巴 11 |
| 巴勃罗 17 | 卡米洛 10 |
| 塔利亚里 9 | 费尔南迪尼奥 7 |
| 葛森 10 | 罗伯托 9 |
| 博尼利亚 20 | 雷尼 13 |
| 维特 14 | 雷纳尔多 19 |
| 费利佩 22 | 西尔维尼奥 17 |
| 克莱德森 23 | 希科 21 |
| 沃尔 18 | 泽·马特乌斯 18 |
| 塞阿拉 11 | 拉塞尔达 25 |
| 维蒂尼奥 21 | 加布里埃尔 20 |
| 爱德华多 12 | 弗拉维奥 15 |
| 卢卡斯·席尔瓦 13 | 凯撒 12 |
| 克劳迪尼奥 19 | 古斯塔沃 14 |
| 福斯特 5 | 米格尔 16 |
| 达贾文 16 |