45' |
||||
90' |
1 | 点球 | 0 | ||
92 | 进攻 | 81 | ||
54 | 控球率 | 46 | ||
2 | 射偏 | 5 | ||
67 | 危险进攻 | 54 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
2 | 黄牌 | 3 | ||
4 | 射正 | 7 | ||
4 | 角球 | 4 |
现场天气: | 晴 30°C |
球场名称: | 费萨尔侯赛尼国际体育场 |
球场容量: | 12500 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |