打入一球 |
![]() |
26' |
164 | 进攻 | 112 | ||
101 | 危险进攻 | 55 | ||
1 | 黄牌 | 5 | ||
9 | 射偏 | 4 | ||
11 | 角球 | 6 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
10 | 射正 | 5 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
57 | 控球率 | 43 |
现场天气: | 阴 25°C |
球场名称: | 马伦道球场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |