打入一球 |
12' |
|||
打入一球 |
90' |
0 | 红牌 | 0 | ||
63 | 危险进攻 | 72 | ||
41 | 控球率 | 59 | ||
6 | 射正 | 1 | ||
3 | 角球 | 6 | ||
4 | 射偏 | 9 | ||
1 | 黄牌 | 4 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
100 | 进攻 | 104 |
现场天气: | 晴 27°C |
球场名称: | 托里尼亚球场 |
球场容量: | 1000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |