打入一球 |
23' |
|||
39' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
90' |
0 | 点球 | 0 | ||
7 | 角球 | 6 | ||
121 | 进攻 | 113 | ||
0 | 黄牌 | 2 | ||
57 | 危险进攻 | 50 | ||
6 | 射正 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
52 | 控球率 | 48 | ||
5 | 射偏 | 2 |
现场天气: | 局部有云 18°C |
球场名称: | 格林德福德球场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |