37' |
黄牌- |
|||
41' |
黄牌- |
|||
45' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
45' |
||||
黄牌- |
60' |
|||
85' |
黄牌- |
|||
90' |
||||
打入一球 |
90' |
|||
90' |
||||
打入一球 |
95' |
|||
99' |
点球未进- |
|||
黄牌- |
99' |
|||
黄牌- |
103' |
|||
105' |
黄牌- |
|||
105' |
||||
120' |
||||
打入一球 |
120' |
51 | 控球率 | 49 | ||
98 | 危险进攻 | 98 | ||
144 | 进攻 | 139 | ||
3 | 黄牌 | 4 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
12 | 射偏 | 10 | ||
0 | 点球 | 1 | ||
6 | 角球 | 4 | ||
7 | 射正 | 4 |
现场天气: | 局部有云 11°C |
球场名称: | 草地球场 |
球场容量: | 2000 |
安德拉德 0 | 卡尔松 0 |
辛克莱 0 | B.沃特 0 |
Harry Rush 0 | Ben Joseph Tompkins 0 |
罗尔夫 0 | 雷耶斯 0 |
奥拉赫 0 | 昆特雷尔 0 |
K. Murphy 0 | 佩恩 0 |
琼斯 0 | 马森 0 |
J.Edwards 0 | 格林伍德 0 |
杜鲁 0 | 戴维斯 0 |
E. Casey 0 | 亚伦·布莱尔 0 |
阿德比伊 0 | 布莱克威尔 0 |
布朗 0 | 戴维斯 0 |
康纳斯 0 | Marvin Herschel 0 |
Z. Joseph 0 | 斯帕克斯 0 |
罗伯茨 0 | 史蒂文森 0 |
S.Shulton 0 | 怀特 0 |
热尔曼 0 |