打入一球 |
7' |
|||
15' |
打入一球 |
|||
打入一球 |
38' |
|||
45' |
||||
51' |
打入一球 |
|||
90' |
12 | 射偏 | 3 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
54 | 危险进攻 | 24 | ||
97 | 进攻 | 60 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
65 | 控球率 | 35 | ||
10 | 射正 | 4 | ||
0 | 点球 | 1 | ||
13 | 角球 | 4 |
球场名称: | 巴林国家体育场 |
球场容量: | 30000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |