|
托比亚斯·莫伊打入一球 |
|
12' |
||
|
古斯塔夫·斯托普尔打入一球 |
|
25' |
||
|
45' |
||||
|
49' |
|
打入一球 |
||
|
67' |
|
打入一球 |
||
|
87' |
|
打入一球 |
||
|
90' |
| 62 | 进攻 | 72 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 48 | 控球率 | 52 | ||
| 3 | 黄牌 | 2 | ||
| 3 | 射偏 | 13 | ||
| 25 | 危险进攻 | 42 | ||
| 3 | 角球 | 8 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 5 | 射正 | 7 |
| 现场天气: | 局部有云/雨 19°C |
| 球场名称: | 韦斯特巴宁球场 |
| 球场容量: | 1000 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |