|
詹姆斯·多德打入一球 |
|
24' |
||
|
45' |
||||
|
56' |
|
马特·杰伊打入一球 |
||
|
90' |
| 6 | 射偏 | 7 | ||
| 30 | 危险进攻 | 26 | ||
| 82 | 进攻 | 76 | ||
| 50 | 控球率 | 50 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 8 | 角球 | 4 | ||
| 2 | 黄牌 | 3 | ||
| 3 | 射正 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 |
| 现场天气: | 晴 6°C |
| 球场名称: | 伍德斯普林体育场 |
| 球场容量: | 3500 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |