45' |
||||
两黄变红-乔·诺兰 |
60' |
|||
打入一球 |
62' |
|||
90' |
康纳·伍兹打入一球 |
|||
90' |
2 | 黄牌 | 5 | ||
5 | 射正 | 5 | ||
0 | 点球 | 1 | ||
8 | 射偏 | 3 | ||
84 | 危险进攻 | 66 | ||
99 | 进攻 | 98 | ||
50 | 控球率 | 50 | ||
1 | 红牌 | 0 | ||
5 | 角球 | 3 |
现场天气: | 局部有云 16°C |
球场名称: | 乔利集团胜利公园体育场 |
球场容量: | 4100 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |