45' |
||||
90' |
28 | 危险进攻 | 77 | ||
81 | 进攻 | 129 | ||
32 | 控球率 | 68 | ||
5 | 射正 | 5 | ||
1 | 角球 | 7 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
1 | 射偏 | 9 | ||
1 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 |
球场名称: | 贝格斯瓦伦体育场 |
球场容量: | 3000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |