38' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
毛罗·费尔南德斯打入一球 |
46' |
|||
费德里科·罗德里格斯打入一球 |
48' |
|||
打入一球 |
62' |
|||
点球- |
90' |
|||
90' |
4 | 角球 | 7 | ||
42 | 危险进攻 | 70 | ||
4 | 射正 | 1 | ||
0 | 黄牌 | 3 | ||
44 | 控球率 | 56 | ||
3 | 射偏 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
83 | 进攻 | 101 | ||
1 | 点球 | 0 |
现场天气: | 局部有云 27°C |
球场名称: | 马拉卡纳公园体育场 |
球场容量: | 8000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |