|
11' |
|
打入一球 |
||
|
81' |
|
打入一球 |
| 58 | 控球率 | 42 | ||
| 5 | 射偏 | 3 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 6 | 角球 | 6 | ||
| 112 | 进攻 | 88 | ||
| 2 | 黄牌 | 3 | ||
| 94 | 危险进攻 | 67 | ||
| 6 | 射正 | 4 | ||
| 0 | 红牌 | 0 |
| 现场天气: | 局部有云 14°C |
| 球场名称: | 东方公园 |
| 球场容量: | 1500 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |