|
23' |
|
黄牌-邓肯·伊迪恩 |
||
|
25' |
|
黄牌-罗南·博伊斯 |
||
|
35' |
|
黄牌-萨杜·迪亚洛 |
||
|
黄牌-杰米·列侬 |
|
36' |
||
|
布兰登·卡瓦纳打入一球 |
|
44' |
||
|
45' |
||||
|
46' |
科尔姆·威兰换下罗南·博伊斯 |
|||
|
53' |
|
黄牌-谢恩·麦克莱尼 |
||
|
60' |
帕特里克·麦克莱尼换下萨杜·迪亚洛 |
|||
|
罗马·帕尔默换下扎卡里·埃尔布泽迪 |
61' |
|||
|
黄牌-基安·利维 |
|
69' |
||
|
72' |
肖恩·罗伯逊换下威廉·帕辛 |
|||
|
阿明·卡齐姆换下布兰登·卡瓦纳 |
73' |
|||
|
黄牌-罗马·帕尔默 |
|
84' |
||
|
84' |
雅各布·达文伯特换下安德烈·维斯顿 |
|||
|
卢克·特纳换下汤姆·格里沃斯蒂 |
88' |
|||
|
88' |
|
黄牌-雅各布·达文伯特 |
||
|
90' |
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 3 | 黄牌 | 5 | ||
| 5 | 射正 | 5 | ||
| 4 | 射偏 | 8 | ||
| 33 | 危险进攻 | 33 | ||
| 84 | 进攻 | 72 | ||
| 52 | 控球率 | 48 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 5 | 角球 | 7 | ||
| 3 | 5 |
| 现场天气: | 局部有云 11°C |
| 球场名称: | 里士满公园球场 |
| 球场容量: | 5340 |
| 阿南 94 | 马希尔 1 |
| 麦克劳克林 23 | R.博伊斯 2 |
| 雷蒙德 4 | 伊迪恩 25 |
| 格里沃斯蒂 5 | 麦克莱尼 16 |
| 布雷斯林 3 | 维斯顿 20 |
| 列侬 6 | 迪亚洛 15 |
| 利维 10 | 麦克马伦 12 |
| 弗雷斯特 8 | 奥莱利 28 |
| 卡瓦纳 14 | 帕辛 8 |
| 埃尔布泽迪 26 | 马伦 21 |
| 基南 18 | 达菲 7 |
| 罗杰斯 1 | 罗伯逊 29 |
| 帕尔默 17 | 巴里 39 |
| 马尔雷尼 20 | 达文伯特 19 |
| 麦克科莱兰德 11 | 亚伦希尼 33 |
| 卡齐姆 30 | 霍班 9 |
| C.卡瓦纳 12 | 麦克莱尼 10 |
| 博尔格 16 | 瑞安 26 |
| 舍贝里 21 | 威兰 11 |
| 特纳 24 |