打入一球 |
7' |
|||
18' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
打入一球 |
61' |
|||
点球- |
88' |
|||
打入一球 |
90' |
|||
90' |
1 | 黄牌 | 1 | ||
163 | 进攻 | 110 | ||
11 | 角球 | 2 | ||
8 | 射偏 | 6 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
60 | 控球率 | 40 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
98 | 危险进攻 | 54 | ||
11 | 射正 | 1 |
现场天气: | 局部有云 21°C |
球场名称: | 塞沙尔塞萨尔体育场 |
球场容量: | 2708 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |