28' |
打入一球 |
|||
点球 |
35' |
|||
45' |
||||
86' |
打入一球 |
|||
乌龙球-古斯·瓦格斯 |
90' |
|||
90' |
5 | 射偏 | 10 | ||
3 | 角球 | 8 | ||
1 | 射正 | 2 | ||
40 | 控球率 | 60 | ||
64 | 危险进攻 | 55 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
118 | 进攻 | 131 | ||
3 | 黄牌 | 2 | ||
1 | 点球 | 0 |
现场天气: | 晴 23°C |
球场名称: | 安德伍德公园 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |