45' |
||||
90' |
1 | 黄牌 | 4 | ||
19 | 危险进攻 | 12 | ||
2 | 射偏 | 1 | ||
72 | 控球率 | 28 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
40 | 进攻 | 28 | ||
10 | 角球 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
7 | 射正 | 1 |
现场天气: | 阴 13°C |
球场名称: | 祖德体育公园 |
球场容量: | 4700 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |