2' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
46' |
打入一球 |
|||
打入一球 |
57' |
|||
90' |
55 | 控球率 | 45 | ||
5 | 射偏 | 8 | ||
2 | 射正 | 10 | ||
54 | 危险进攻 | 50 | ||
3 | 黄牌 | 2 | ||
4 | 角球 | 3 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
83 | 进攻 | 92 |
现场天气: | 阴 22°C |
球场名称: | 巴哈姆体育场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |