打入一球 |
40' |
|||
43' |
伽玛洛·卡尔文打入一球 |
|||
45' |
||||
90' |
102 | 进攻 | 85 | ||
1 | 黄牌 | 4 | ||
63 | 危险进攻 | 76 | ||
4 | 射正 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
10 | 射偏 | 10 | ||
55 | 控球率 | 45 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
4 | 角球 | 3 |
球场名称: | 托尼·斯波尔丁体育中心 |
球场容量: | 7000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |