45' |
||||
50' |
打入一球 |
|||
90' |
11 | 角球 | 5 | ||
5 | 射偏 | 8 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
1 | 黄牌 | 0 | ||
79 | 进攻 | 95 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
40 | 危险进攻 | 46 | ||
38 | 控球率 | 62 | ||
5 | 射正 | 5 |
现场天气: | 晴 17°C |
球场名称: | 哈尔登体育场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |