打入一球 |
43' |
|||
45' |
||||
90' |
57 | 危险进攻 | 48 | ||
10 | 射偏 | 7 | ||
53 | 控球率 | 47 | ||
77 | 进攻 | 72 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
14 | 角球 | 4 | ||
7 | 射正 | 1 | ||
2 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 |
现场天气: | 多云 20°C |
球场名称: | 德尔蒙特体育场 |
球场容量: | 20000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |