45' |
||||
45' |
萨姆·伍兹换下K·弗拉纳甘 |
|||
黄牌-温菲特 |
65' |
|||
65' |
黄牌-伊德里斯·卡努 |
|||
66' |
红牌-萨姆·伍兹 |
|||
亨利·奥钦换下Louis·Dunne |
71' |
|||
73' |
伊德里斯·卡努打入一球 |
|||
J. Yila换下贾齐·巴纳姆·博伯 |
78' |
|||
86' |
马文·阿姆斯特朗换下戴尔·戈尔曼 |
|||
90' |
||||
93' |
穆萨·迪亚拉换下尼克·卡班巴 |
4 | 射正 | 3 | ||
45 | 控球率 | 55 | ||
39 | 危险进攻 | 46 | ||
75 | 进攻 | 86 | ||
0 | 红牌 | 1 | ||
1 | 黄牌 | 1 | ||
11 | 射偏 | 7 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
2 | 角球 | 4 |
现场天气: | 阴 11°C |
球场名称: | 墨尔波尼球场 |
球场容量: | 3000 |
伊海利 13 | 劳丽·沃克 1 |
巴纳姆·博伯 3 | 温特 21 |
詹姆斯 2 | 科林格 4 |
温菲特 5 | 奥基莫 6 |
瓦兹 17 | 比尔德 23 |
托论特尔 4 | 普里查德 14 |
邓恩 8 | 戈尔曼 8 |
布莱克威尔 11 | K·弗拉纳甘 16 |
鲁夫 16 | 卡努 11 |
杰克逊 10 | 卡班巴 9 |
洛多维卡 9 | 德·哈维兰 33 |
耶尔恩 7 | 伍兹 28 |
Finn Wilkes 22 | 史密斯 18 |
特里 18 | 希尔兹 32 |
辛普森 14 | 豪尔 7 |
马斯登 1 | 迪亚拉 27 |
Harry Davison 21 | 阿泽 31 |
F.Hockey 20 | 阿姆斯特朗 5 |
伊拉 19 | |
亨利 15 |