打入一球 |
4' |
|||
26' |
打入一球 |
|||
打入一球 |
31' |
|||
38' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
71' |
打入一球 |
89 | 进攻 | 116 | ||
2 | 黄牌 | 6 | ||
34 | 危险进攻 | 59 | ||
2 | 射正 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
42 | 控球率 | 58 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
0 | 射偏 | 0 | ||
1 | 角球 | 4 |
球场名称: | 巴林国家体育场 |
球场容量: | 30000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |