打入一球 |
36' |
|||
45' |
||||
打入一球 |
57' |
|||
73' |
打入一球 |
|||
红牌 |
81' |
|||
90' |
2 | 射偏 | 4 | ||
0 | 角球 | 2 | ||
64 | 危险进攻 | 69 | ||
1 | 红牌 | 0 | ||
5 | 射正 | 3 | ||
106 | 进攻 | 81 | ||
3 | 黄牌 | 2 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
53 | 控球率 | 47 |
球场名称: | 巴林国家体育场 |
球场容量: | 30000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |