29' |
Sykes G.打入一球 |
|||
45' |
||||
90' |
5 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 1 | ||
0 | 射正 | 4 | ||
2 | 射偏 | 9 | ||
19 | 危险进攻 | 67 | ||
83 | 进攻 | 84 | ||
41 | 控球率 | 59 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 角球 | 14 |
现场天气: | 阴 10°C |
球场名称: | 乔治国王菲尔德球场 |
球场容量: | 2700 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |