|
4' |
|
打入一球 |
||
|
打入一球 |
|
8' |
||
|
打入一球 |
|
42' |
||
|
打入一球 |
|
71' |
| 6 | 射正 | 1 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 6 | 角球 | 6 | ||
| 6 | 射偏 | 3 | ||
| 3 | 黄牌 | 2 | ||
| 82 | 危险进攻 | 65 | ||
| 110 | 进攻 | 93 | ||
| 56 | 控球率 | 44 | ||
| 0 | 红牌 | 0 |
| 现场天气: | 阴 14°C |
| 球场名称: | SFK弗尔乔维纳体育场 |
| 球场容量: | 1000 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |