打入一球 |
9' |
|||
45' |
||||
帕特森打入一球 |
51' |
|||
Matthew ferguson打入一球 |
63' |
|||
71' |
打入一球 |
|||
打入一球 |
82' |
|||
90' |
81 | 进攻 | 62 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
1 | 黄牌 | 0 | ||
15 | 射偏 | 4 | ||
12 | 角球 | 5 | ||
12 | 射正 | 5 | ||
66 | 控球率 | 34 | ||
42 | 危险进攻 | 28 | ||
0 | 红牌 | 0 |
现场天气: | 阴 3°C |
球场名称: | 蒂利斯本公园 |
球场容量: | 3000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |