|
45' |
||||
|
90' |
| 2 | 角球 | 0 | ||
| 1 | 黄牌 | 3 | ||
| 8 | 射正 | 4 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 7 | 射偏 | 3 | ||
| 42 | 危险进攻 | 32 | ||
| 82 | 进攻 | 59 | ||
| 64 | 控球率 | 36 | ||
| 0 | 红牌 | 0 |
| 球场名称: | 千禧公园 |
| 球场容量: | 1600 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |