打入一球 |
20' |
|||
打入一球 |
29' |
|||
45' |
||||
蒂亚戈·普里芒打入一球 |
85' |
|||
90' |
6 | 射正 | 4 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
3 | 角球 | 7 | ||
32 | 危险进攻 | 54 | ||
9 | 射偏 | 14 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
63 | 控球率 | 37 | ||
49 | 进攻 | 53 |
现场天气: | 晴 32°C |
球场名称: | 工程师卢瑟罗体育场 |
球场容量: | 18000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |