|
打入一球 |
|
18' |
||
|
克利姆·兹沃纳列夫打入一球 |
|
36' |
||
|
45' |
||||
|
90' |
| 2 | 黄牌 | 0 | ||
| 66 | 进攻 | 55 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 9 | 射正 | 5 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 12 | 角球 | 4 | ||
| 59 | 控球率 | 41 | ||
| 11 | 射偏 | 6 | ||
| 39 | 危险进攻 | 33 |
| 现场天气: | 局部有云 31°C |
| 球场名称: | 库班体育场 |
| 球场容量: | 31285 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |