|
打入一球 |
|
90' |
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 65 | 控球率 | 35 | ||
| 1 | 点球 | 0 | ||
| 7 | 射偏 | 9 | ||
| 4 | 角球 | 4 | ||
| 78 | 进攻 | 70 | ||
| 2 | 黄牌 | 3 | ||
| 42 | 危险进攻 | 43 | ||
| 3 | 射正 | 6 |
| 现场天气: | 晴 20°C |
| 球场名称: | 拉蒂默公园 |
| 球场容量: | 1500 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |